Score 250 EC 6ml
Použití
| Plodina / škodlivý činitel | Dávkování | Ochranná lhůta (dny) |
|---|---|---|
| Celer / Septoriová skvrnitost listů | 6 / 12-18 l vody | 14 dnů |
| Hrušeň / Strupovitost hrušně | 6 / 10-15 l vody | 49 dnů |
| Jabloň / Strupovitost jabloně | 6 / 10-15 l vody | 49 dnů |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Hnědnutí listů jehličnanů (thuje) | 6 / 30 l vody | 2 dny |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Listové skvrnitosti | 6 / 30 l vody | 2 dny |
| Okrasné rostliny a dřeviny / Padlí | 6 / 30 l vody | 2 dny |
